Предлагаем Вам пройти тестирование и определить уровень предпринимательских способностей.
Тест содержит краткую интерпретацию Ваших возможностей в предпринимательской деятельности.
Время заполнения теста, не более 3 мин.
ИНСТРУКЦИЯ:
"Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего обычного способа поведения.
Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый "естественный" ответ, который придет Вам в голову."
ОПИРАЯСЬ НА СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ФИЛОСОФИЮ И ТИПИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, Я СКАЗАЛ БЫ, ЧТО… | Целиком согласен | В основном согласен | Частично согласен | В основном не согласен | Целиком не согласен |
| 1. Я в целом оптимист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Я получаю удовольствие от состязания и от превосходства своих навыков над навыками других | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. При решении проблем я в первую очередь стремлюсь к оптимальному решению, не беспокоясь о другом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Мне нравиться общаться с коллегами после работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. При игре на тотализаторе я предпочту вариант с дальним прицелом для большего выигрыша | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Я люблю сам ставить себе цели и добиваться их | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Я обычно раскован и легко схожусь с другими | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Я люблю быть в курсе происходящего и предпринимаю для этого действия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Я работаю лучше всего когда меня направляют | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Когда я прав, я могу убедить других | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Я нахожу, что другие часто отнимают мое время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Мне нравиться смотреть футбол, бейсбол и подобные игры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Я обыкновенно говорю очень открыто о себе с другими людьми | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. Я не против выполнения приказов старших, имеющих законные полномочия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. Мне больше нравиться планировать, чем выполнять планы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Я считаю скучным дело, где гарантирован успех | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. Столкнувшись с неудачей, я быстро переключаюсь на другое вместо продолжения попыток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. Успех в бизнесе дает возможность больше времени уделять семье | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. Заработав что-нибудь, я считаю важным сберечь это | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. Получение больших денег – это вопрос удачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. Проблемы решаются эффективнее, когда рассматривается несколько альтернатив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. Мне нравится впечатлять своими умениями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. Мне нравится играть в спортивные игры с более умелым соперником | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. В бизнесе допускаются не совсем этичные решения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. Из хороших друзей получаются наилучшие подчиненные. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подсчет очков
Дайте себе одно очко за каждый обведенный ответ 1 или 2 на вопросы 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24.
Дайте себе одно очко за каждый обведенный ответ 4 или 5 на вопрос 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25.
Сложите очки и найдите себя в категориях:
21-25: У Вас отличный шанс добиться успеха в предпринимательской деятельности, если вы используете имеющиеся возможности. Чего вы ждете?
16-20: Это близко к высокому предпринимательскому уровню. Вы можете добиться довольно больших успехов при наличии остальных качеств и ресурсов.
11-15: Сумма Ваших очков в переходной зоне. При условии серьезной работы вы, вероятно, сможете добиться понимания требований к владению собственным бизнесом.
6-10: Довольно сомнительно, что Вы добьетесь успеха в качестве предпринимателя. Для этого потребуется значительная перестройка вашей жизненной философии и поведения.
0-5: Посмотрите правде в глаза. Предпринимательская деятельность на самом деле Вам не подходит. Тем не менее, знания никому не вредят.
Тест разработан ведущим специалистом Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» Т.В.Кузьминой





